|
20120514
+0,31 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ginevra | -1 | +5,26 | |
||
| luna | +1 | +4,87 | |
||
| vittorio | -1 | +4,46 | |
||
| pascale | -2 | +3,54 | |
||
| roxioni | +3,26 | |
|||
| pablodebernardis | +3 | +3,14 | |
||
| avil30 | -1 | +2,99 | |
||
| lidia | -1 | +2,84 | |
||
| Etrusco | +2 | +2,48 | |
||
| adelaide | -3 | +2,35 | |
||
| camilla | -5 | +1,94 | |
||
| cate | +1 | +1,79 | |
||
| wmarcotti | +1 | +1,72 | |
||
| i-miche | -7 | +1,46 | |
||
| superman | -17 | +1,44 | |
||
| lulù | +1 | +1,37 | |
||
| milanforever | +3 | +1,37 | |
||
| slimer | +1 | +1,25 | |
||
| superpippo | -1 | +1,23 | |
||
| Solmar | +2 | +1,20 | |
||
i-trend è uno strumento di condivisione e di confronto,un simulatore, che grazie alle previsioni dei suoi migliori utenti,
i-traders 4 stelle, calcola il nuovo indice di fiducia
dei traders italiani.
Partecipa gratuitamente ad i-trend, metti alla prova
le tue abilità di trader!